// Check the known Fermat factors within the ranges of mmff
// Ranges supported: 28 <= exp <= 223; 64 bit <= factor size <= 252 bit; K min/max vary with exp
// K min/max < 1000 are interpreted as factor bit size min/max, >= 1000 as K min/max

FermatFactor=36,2e10,3e10		// F28: 25709319373 * 2^36 + 1
FermatFactor=33,546e10,547e10		// F31: 5463561471303 * 2^33 + 1
FermatFactor=39,69,70			// F37: 1275438465 * 2^39 + 1
FermatFactor=41,286492e10,286493e10	// F39: 2864929972774011 * 2^41 + 1
FermatFactor=45,11131e10,11132e10	// F42: 111318179143061 * 2^45 + 1
FermatFactor=45,21e10,22e10		// F43: 212675402445 * 2^45 + 1
FermatFactor=50,213e10,214e10		// F48: 2139543641769 * 2^50 + 1
FermatFactor=54,66,67			// F52: 4119 * 2^54 + 1
FermatFactor=54,78,79			// F52: 21626655 * 2^54 + 1
FermatFactor=54,8190e10,8191e10		// F52: 81909357657279 * 2^54 + 1
FermatFactor=61,67,68			// F58: 95 * 2^61 + 1
FermatFactor=68,121089e10,121090e10	// F65: 1210895760431083 * 2^68 + 1
FermatFactor=74,100,101			// F72: 76432329 * 2^74 + 1
FermatFactor=77,98,99			// F75: 3447431 * 2^77 + 1
FermatFactor=79,5e9,6e9			// F77: 5940341195 * 2^79 + 1
FermatFactor=87,1595e9,1596e9		// F83: 1595863660157 * 2^87 + 1
FermatFactor=88,20018e9,20019e9		// F86: 20018578522347 * 2^88 + 1
FermatFactor=90,119e9,120e9		// F88: 119942751127 * 2^90 + 1
FermatFactor=92,198e9,199e9		// F90: 198922467387 * 2^92 + 1
FermatFactor=93,103,104			// F91: 1421 * 2^93 + 1
FermatFactor=97,482e9,483e9		// F94: 482524552001 * 2^97 + 1
FermatFactor=101,3334e9,3335e9		// F96: 3334131633063 * 2^101 + 1
FermatFactor=111,141,142		// F107: 1289179925 * 2^111 + 1
FermatFactor=120,3e9,4e9		// F116: 3433149787 * 2^120 + 1
FermatFactor=120,1527888e9,1527889e9	// F118: 1527888802614951 * 2^120 + 1
FermatFactor=124,146,147		// F122: 5234775 * 2^124 + 1
FermatFactor=127,129,130		// F125: 5 * 2^127 + 1
FermatFactor=135,1075441e9,1075442e9	// F132: 1075441212722595 * 2^135 + 1
FermatFactor=135,88e9,89e9		// F133: 88075576149 * 2^135 + 1
FermatFactor=145,167,168		// F142: 8152599 * 2^145 + 1
FermatFactor=148,173,174		// F146: 37092477 * 2^148 + 1
FermatFactor=149,160,161		// F147: 3125 * 2^149 + 1
FermatFactor=149,175,176		// F147: 124567335 * 2^149 + 1
FermatFactor=157,167,168		// F150: 1575 * 2^157 + 1
FermatFactor=154,166,167		// F150: 5439 * 2^154 + 1
FermatFactor=167,197,198		// F164: 1835601567 * 2^167 + 1
FermatFactor=171,2674e9,2675e9		// F166: 2674670937447 * 2^171 + 1
FermatFactor=174,20e9,21e9		// F172: 20569603303 * 2^174 + 1
FermatFactor=180,3e8,4e8		// F178: 313047661 * 2^180 + 1
FermatFactor=187,213,214		// F184: 117012935 * 2^187 + 1
FermatFactor=197,48594e9,48596e9	// F195: 48595346636925 * 2^197 + 1
FermatFactor=207,224,225		// F205: 232905 * 2^207 + 1
FermatFactor=217,231,232		// F215: 32111 * 2^217 + 1

