Factoring work : 680.266 P_II/400 CPU years
Ecm work : 36.264 P_II/400 CPU years
Cumulative work : 716.530 P_II/400 CPU years
Active users : 17
Total users : 77
The tables shown on this page refer to the k-ranges reached or reserved by each N.
Ranges from N = 12 to N = 25 show estimated factoring work done using ECM. It is still possible to do trial-factoring work on these numbers with Fermat.exe. Actual factoring levels may be found here.
Each table gathers results using a different merging method.
Results come from both Fermatsearch and Prothsearch projects.
| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | 1050 | 1050 | 1050 | 1045 | 1045 | 1045 | 1040 | 1035 |
| 20 | 1035 | 1030 | 1030 | 1025 | 1025 | 1020 | 3.1014 | 3.1014 | 3.1014 | 1,2.1014 |
| 30 | 1,5.1014 | 1,5.1014 | 1,5.1014 | 1014 | 1,6.1014 | 1,7.1015 | 5.1014 | 4.1014 | 4.1014 | 1,6.1014 |
| 40 | 1014 | 5.1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1,5.1014 | 1014 | 1014 | 5.1013 |
| 50 | 3.1013 | 7.1013 | 2.1013 | 1,2.1013 | 1,2.1013 | 1,2.1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 60 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1,5.1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 70 | 1013 | 1013 | 6.1013 | 2,5.1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1,1.1015 | 1013 |
| 80 | 7.1012 | 7.1012 | 7.1012 | 7.1012 | 7.1012 | 7.1012 | 6.1012 | 6.1012 | 6.1012 | 3.1012 |
| 90 | 5.1012 | 2.1012 | 2.1012 | 2.1012 | 2.1012 | 2.1012 | 2.1012 | 2.1012 | 1013 | 2.1013 |
| N | 00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1,25.1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 200 | 2,5.1012 | 2,5.1012 | 2,5.1012 | 2,5.1012 | 2,5.1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 300 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 400 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 500 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 600 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 700 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 800 | 6.109 | 6.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 |
| 900 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 | 2.109 |
| N | 000-099 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3,3.109 | 3,3.109 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 4.108 |
| 2000 | 5.107 | 5.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 |
| 3000 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 | 3,2.107 |
| 4000 | 224 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 | 1,6.107 |
| 5000 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| 6000 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 7000 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| 8000 | 4.106 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
| 9000 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
| N | 0000-0999 | 1000-1999 | 2000-2999 | 3000-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 3,000,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 20000 | 500,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 30000 | 200,000 | 10,000 | 50,000 | 16,384 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 40000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 50000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 60000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 70000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 80000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 90000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Reservations for k > 10,000 merged from Keller's page.
Note that range n=60,001-100,000, k=1000-10,000 has been reserved by Payam Samidoost.